Prezzo baseEUR 75.000,00
Stato
Numero esperimento2
Ribasso-25,00%
LocationMelito di Napoli (NA)
Offerta minimaEUR 56.250,00
Rilancio minimoEUR 3.000,00
Modalità garaAsincrona
Termine offertelun 24/07/2023 ore 23:59
Data garamar 25/07/2023 ore 12:00
Cauzione10,00% dell'offerta
Tempo per il rilancio / prolungamenti15 minuti
PREZZI INDICATI OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE
Dati PVPID Inserzione | 1945881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 752454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 06100500902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di Napoli nord in Aversa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1775285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena ed esclusiva proprietà di appartamento al piano settimo, interno 38, e locale autorimessa al piano secondo seminterrato, interno 34, siti in Melito di Napoli (NA) alla Via Enrico De Nicola n.3, all’interno del complesso edilizio denominato “Parco Aurora” (ex P.co CO.P.E.C.), facente parte del lotto C, sub lotto A, edificio 6, scala F. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1775285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Enrico De Nicola n.3, all’interno del complesso edilizio denominato “Parco Aurora” (ex P.co CO.P.E.C.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 80017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Melito di Napoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Napoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mar 25 luglio 2023 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 75.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 56.250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 3.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposito Conto Spese | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | lun 24 luglio 2023 ore 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 02/05/2023 |
TribunaleNAPOLI NORD
TipoEsecuz. Immob.
Numero306/2018
ProfessionistaAvv. Avallone Daniela
Melito di Napoli (NA)