Prezzo baseEUR 123.000,00
Stato
Numero esperimento1
LocationGravina di Catania (CT)
Offerta minimaEUR 92.250,00
Rilancio minimoEUR 5.000,00
Modalità garaAsincrona
Termine offertemar 12/09/2023 ore 12:00
Data garamer 13/09/2023 ore 15:00
Cauzione10,00% dell'offerta
Tempo per il rilancio / prolungamenti5 minuti
Buyer's premiumvedi Avviso di Vendita
PREZZI INDICATI OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE
Dati PVPID Inserzione | 1990219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 342377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0870150093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di CATANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1811647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Si raccolgono offerte per un appartamento al piano rialzato con garage al piano seminterrato di un edificio di maggiore consistenza a Gravina di Catania (CT), Via Giuseppe Simili 74 - LOTTO 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1811647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Giuseppe Simili 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Gravina di Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mer 13 settembre 2023 ore 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 123.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 92.250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mar 12 settembre 2023 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 26/06/2023 |
TribunaleCatania
TipoFall.
Numero193/2013
ProfessionistaAvv. Augello Giuseppe
Gravina di Catania (CT)