Prezzo baseEUR 42.525,00
Stato
Numero esperimento3
Ribasso-44,00%
LocationPratola Serra (AV)
Offerta minimaEUR 31.893,75
Rilancio minimoEUR 1.000,00
Modalità garaSincrona mista
Termine offertegio 07/09/2023 ore 12:00
Data garaven 08/09/2023 ore 09:30
Cauzione10,00% dell'offerta
Tempo per il rilancio / prolungamenti3 minuti
PREZZI INDICATI OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE
Dati PVPID Inserzione | 1977763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 746342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0640080091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | LDPD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di AVELLINO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1801403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena proprietà dell’unità immobiliare sita nel comune di Pratola Serra (AV) censita al catasto urbano al foglio 2, particella 1499, sub 9, categoria catastale A/2, classe 2, vani catastali 5,5, superficie 132 mq, rendita catastale 397,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1801403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | VIA PICARDO 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 83039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Pratola Serra | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | ven 08 settembre 2023 ore 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | PIAZZA D'ARMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 83100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Avellino | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 42.525,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 31.893,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | gio 07 settembre 2023 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 10/06/2023 |
TribunaleAvellino
TipoLiq. del Patrimonio
Numero1/2020
ProfessionistaAvv. Solimene Giacomo
Pratola Serra (AV)