Prezzo baseEUR 149.280,00
Stato
Numero esperimento2
Ribasso-20,00%
LocationPerugia
Offerta minimaEUR 149.280,00
Rilancio minimoEUR 3.500,00
Modalità garaSincrona mista
Termine offertemar 05/09/2023 ore 12:00
Data garamer 06/09/2023 ore 10:00
Cauzione10,00% dell'offerta
Tempo per il rilancio / prolungamenti3 minuti
Buyer's premiumvedi Avviso di Vendita
PREZZI INDICATI OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE
Dati PVPID Inserzione | 1980801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 609758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1804156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Si raccolgono offerte per un appartamento al piano quinto con garage e cantina al piano seminterrato di un edificio di maggiore consistenza a Perugia, via Silvio Pellico 15 - LOTTO 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1804156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Silvio Pellico 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mer 06 settembre 2023 ore 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | via Los Angeles 85 - Fraz. Santa Maria degli Angeli | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 06081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Assisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 149.280,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 149.280,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 3.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mar 05 settembre 2023 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 14/06/2023 |
TribunalePerugia
TipoFall.
Numero21/2020
ProfessionistaDott.ssa Merletti Lorenzina
Perugia