Prezzo baseEUR 12.000,00
Stato
Numero esperimento3
Ribasso-79,00%
LocationMarsciano (PG)
Offerta minimaEUR 9.000,00
Rilancio minimoEUR 250,00
Modalità garaAsincrona
Termine offertelun 18/09/2023 ore 12:00
Data garamar 19/09/2023 ore 12:00
Cauzione10,00% dell'offerta
Tempo per il rilancio / prolungamenti10 minuti
PREZZI INDICATI OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE
Dati PVPID Inserzione | 1995081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 152000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1816502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Appezzamento di terreno agricolo in parte edificabile in un unico corpo di forma regolare, con giacitura collinare su unico versante, di varie colture, della sup. cat. di mq. 7252. La porzione edificabile consente la realizzazione di volumetria di 1254,94 mc.; presenti manufatti non autorizzati da demolire e impianto fotovoltaico a favore di altro bene, per il quale è necessario costituire il diritto di superficie fino al 2028. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1699071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via IV Novembre - Fraz. S. Biagio della Valle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 06050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Marsciano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mar 19 settembre 2023 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 12.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 9.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | lun 18 settembre 2023 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 05/07/2023 |
TribunalePerugia
TipoEsecuz. Immob.
Numero545/2011
ProfessionistaAvv. Ceppi Fabrizio
Marsciano (PG)