Prezzo baseEUR 8.887,49
Stato
Numero esperimento1
LocationCASALNUOVO MONTEROTARO (FG)
Offerta minimaEUR 6.666,00
Rilancio minimocome da ordinanza
Modalità garaSincrona mista
Termine offertelun 20/11/2023 ore 12:00
Data garamar 21/11/2023 ore 18:00
Cauzione10,00% dell'offerta
Tempo per il rilancio / prolungamenti2 minuti
PREZZI INDICATI OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE
Dati PVPID Inserzione | 2006522 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Procedura | 810260 | ||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 493 | ||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1827964 | ||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | abitazione, sita nel Comune di Casalnuovo Monterotaro, alla Via Solferino n. 6 | ||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1827964 | ||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
Data e ora | mar 21 novembre 2023 ore 18:00 | ||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | sala aste telematiche Via Federico II, 11 | ||||||||||||||||||||
CAP | 71036 | ||||||||||||||||||||
Comune | Lucera | ||||||||||||||||||||
Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Prezzo base | 8.887,49 | ||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 6.666,00 | ||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | lun 20 novembre 2023 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 18/07/2023 |
Per inviare la propria offerta e partecipare alla gara con modalità telematica è necessario essere in possesso di una casella PEC. Qualora la PEC non fosse identificativa è necessario inoltre firmare digitalmente l'offerta prima di procedere alla conferma.
Non hai una PEC? Richiedila qui
ATTENZIONE:
Il pacchetto da allegare alla PEC ministeriale offertapvp.dgsia@giustiziacert.it è un file di tipo
“offerta_xxxxxxxxxx.zip.p7m”.
Si raccomanda di non aprire o firmare lo stesso pena l'alterazione e l'invalidazione dell'offerta.
TribunaleFoggia
TipoEsecuz. Immob.
Numero493/2018
ProfessionistaAvv. Casiere Fernando Antonio
CASALNUOVO MONTEROTARO (FG)